Es erwartet Sie Natur pur.
Auf Borkum verbindet sich eine einzigartige schöne Naturlandschaft des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer mit dem reizvollen Nordsee-Heilklima und verschiedenen Schonfaktoren, wie der besonders reinen und allergenarmen Luft.
Der Strand und das direkt an der Promenade gelegene Gezeitenland sind die attraktiven Bewegungs- und Entspannungsorte des Programms.
pro Person bei Kassenzuschuss von 160,- € für das Gesundheitsprogramm |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Appartement Haus Ennen Kategorie: Appartment | 488,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Appartement Haus Ennen Kategorie: Appartment | 567,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
[FEHLENDER NAME] Kategorie: Hotel | ||
Hotel Inselhof**** Kategorie: Hotel | 557,00 € | |
Villa Ems Kategorie: Hotel | 505,00 € | 604,00 € |
Hotel Rummeni Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 505,00 € | 610,00 € |
Villa Weststrand Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 521,00 € | 620,00 € |
Inselhotel Rote Erde Kategorie: Hotel | 569,00 € | 653,00 € |
Hotel Strandvilla Janine Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 554,00 € | 770,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
[FEHLENDER NAME] Kategorie: Hotel | ||
Hotel Inselhof**** Kategorie: Hotel | 673,00 € | |
Villa Ems Kategorie: Hotel | 622,00 € | 712,00 € |
Hotel Rummeni Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 585,00 € | 690,00 € |
Villa Weststrand Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 596,00 € | 695,00 € |
Inselhotel Rote Erde Kategorie: Hotel | 689,00 € | 773,00 € |
Hotel Strandvilla Janine Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 604,00 € | 913,00 € |
Zusatzinformationen:
Appartement: Preis p. Pers. bei 2-Pers.-Belegung. Frühstück zubuchbar im Zeitraum März bis Oktober (11,00 € p. P.) – auch gluten- und laktosefrei möglich
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
13.10.2024 | 19.10.2024 | ausgebucht | AW-2024/0502 | |
20.10.2024 | 26.10.2024 | ausgebucht | AW-2024/0503 | |
27.10.2024 | 02.11.2024 | ausgebucht | AW-2024/0504 | |
03.11.2024 | 09.11.2024 | ausgebucht | AW-2024/0505 | |
10.11.2024 | 16.11.2024 | Anmelden | buchbar | AW-2024/0506 |
17.11.2024 | 23.11.2024 | Anmelden | buchbar | AW-2024/0507 |