Erleben Sie in Bad Tölz die reizvolle Mischung aus städtischem Charme und Naturerlebnis. Stärken Sie Ihr Immunsystem und schöpfen Sie neue Energie bei eindrucksvollen Wander- und Radtouren im malerischen Voralpenland. Neben sportlichen Aktivitäten mit unseren Gesundheitstrainern können Sie die herrliche Aussicht auf die türkisfarbene Isar genießen.
pro Person bei Kassenzuschuss von 160,- € für das Gesundheitsprogramm |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Waldi am Kurpark (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 439,00 € | |
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 472,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 478,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 496,00 € | |
Anne (52 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 499,00 € | |
Salu (65m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 544,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 574,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 691,00 € | |
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 751,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Waldi am Kurpark (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 499,00 € | |
Alexa Ferien (35 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 484,00 € | |
Alexa Ferien (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 490,00 € | |
Am Franziskanergarten (39 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 511,00 € | |
Anne (52 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 604,00 € | |
Salu (65m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 589,00 € | |
Am Franziskanergarten (65 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 619,00 € | |
Appartement Sedlmayr (29-32 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | ||
Appartement Sedlmayr (50 m²) Kategorie: Ferienwohnung / -haus |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 461,00 € | 488,00 € |
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 589,00 € | 649,00 € |
Alte Seifensiederei | 559,00 € | 679,00 € |
Gasthof Zantl | 877,00 € | 1093,00 € |
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
Gästehaus Rosa Link zur Webseite | 461,00 € | 488,00 € |
Gästehaus Sibylle G*** Link zur Webseite | 589,00 € | 649,00 € |
Alte Seifensiederei | 559,00 € | 679,00 € |
Gasthof Zantl | 877,00 € | 1093,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Villa am Park Kategorie: Hotel | 463,00 € | 565,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 559,00 € | 709,00 € |
Hotel Leonhardihof Kategorie: Hotel | 559,00 € | 709,00 € |
BSW Hotel Isarwinkel *** Kategorie: Hotel | 538,00 € | 739,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 607,00 € | 739,00 € |
Reha-Klinik Frisia Munkert GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 697,00 € | 763,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 715,00 € | 817,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 649,00 € | 823,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 661,00 € | 877,00 € |
Hotel Alpenhof****garni Kategorie: Hotel | 709,00 € | 949,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Villa am Park Kategorie: Hotel | 589,00 € | 799,00 € |
Hotel Geiger Kategorie: Hotel | 589,00 € | 769,00 € |
Hotel Leonhardihof Kategorie: Hotel | 589,00 € | 769,00 € |
BSW Hotel Isarwinkel *** Kategorie: Hotel | 628,00 € | 811,00 € |
Hotel dasDietmanns (Standard) Kategorie: Hotel | 607,00 € | 739,00 € |
Reha-Klinik Frisia Munkert GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 697,00 € | 763,00 € |
Posthotel Kolberbräu*** Kategorie: Hotel | 715,00 € | 817,00 € |
Hotel Marienhof Kategorie: Hotel | 649,00 € | 823,00 € |
Hotel dasDietmanns (Komfort) Kategorie: Hotel | 661,00 € | 877,00 € |
Hotel Alpenhof****garni Kategorie: Hotel | 709,00 € | 949,00 € |
Zusatzinformationen:
Ferienwohnung / -haus: Preis pro Person bei 2-Personen-Belegung; weitere Personen auf Anfrage
Hotel Alpenhof: EZ ohne Balkon; DZ zur Einzelnutzung für 858,- € p. P. (NS und HS)
Hotel dasDietmanns und Gasthof Zantl: Zimmer ohne Balkon
Winter-Special-Woche: 09.02. bis 15.02.2025
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
09.02.2025 | 15.02.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0886 |
13.04.2025 | 19.04.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0887 |
25.05.2025 | 31.05.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0888 |
22.06.2025 | 28.06.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0889 |
27.07.2025 | 02.08.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0890 |
10.08.2025 | 16.08.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0891 |
31.08.2025 | 06.09.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0892 |
19.10.2025 | 25.10.2025 | Anmelden | buchbar | AW-2025/0893 |