Entdecken Sie unser Aktivwochen Programm „Das Original“ im Sport- und Gesundheitsbad TABBS sowie viele weitere „aktive“ Möglichkeiten in und um Bad Tabarz, dem Kneipp-Heilbad im Naturpark Thüringer Wald. Die Aktivwoche bietet Ihnen ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm, angefangen bei Entspannungsgymnastik über Aqua Jogging bis zu Cardiofitness. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im Kneipp-Heilbad und erleben Sie den Thüringer Wald zum Beispiel bei einer Nordic Walking-Tour oder wandern Sie auf Deutschlands schönstem Wanderweg 2022 – der Gipfel und Aussichtstour.
Die hervorragende Infrastruktur in Bad Tabarz ermöglicht es Ihnen, alles zu Fuß zu erreichen. Entspannen und entschleunigen Sie im grünen Herzen Deutschlands durch AKTIVE ERHOLUNG.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
pro Person bei Kassenzuschuss von 160,- € für das Gesundheitsprogramm |
---|
Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
FeWo 2 Felsenthal (Belegung mit 4 Personen) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 315,00 € | |
FeWo Spelda groß (nur 4 Personenbelegung) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 322,00 € | |
FeWo 2 Felsenthal (Belegung mit 3 Personen) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 370,00 € | |
Schwedenhaus (4 Personen Belegung) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 410,00 € | |
Schwedenhaus Burbach (3 Personen Belegung) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 479,00 € | |
FeWo 2 Felsenthal (Belegung mit 2 Personen) Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 480,00 € | |
FeWo Kleber Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 270,00 € | 390,00 € |
Haus Omenzetter Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 284,00 € | 418,00 € |
Haus Sonnenblick Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 294,00 € | 428,00 € |
FeWo Zum Fuchsbau Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 300,00 € | 450,00 € |
FeWo Schmidt Appartement Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 315,00 € | 450,00 € |
FeWo Schmidt Wohnung Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 345,00 € | 510,00 € |
FeWo Fröhlich Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 361,00 € | 511,00 € |
Ferienhaus Roseneck Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 345,00 € | 560,00 € |
FeWo Spelda klein Kategorie: Ferienwohnung / -haus Link zur Webseite | 349,00 € | 564,00 € |
Wohngefühl Appartements im Brauhaus Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 365,00 € | 595,00 € |
FeWo Auszeit Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 450,00 € | 620,00 € |
FeWo 1 Felsenthal Kategorie: Ferienwohnung / -haus | 405,00 € | 620,00 € |
Name des Hotels | DZ | EZ |
---|---|---|
Hotel**** Am Burgholz GmbH Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 576,00 € | 714,00 € |
Aktivhotel Inselsberg Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 499,00 € | 730,00 € |
Akzent Hotel**** Zur Post Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 576,00 € | 714,00 € |
Stellplatz | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
---|---|---|
WoMo Herr Maas (bis 8 m²)* | 259,00 € | 296,00 € |
WoMo Herr Maas (ab 8,5 m)* | 265,00 € | 310,00 € |
Zusatzinformationen:
DZ bei Fewo/Wohnmobil = Preis p. P.
EZ bei Fewo/Wohnmobil = Preis bei Einzelbelegung
Ferienwohnung Fröhlich: Frühstück 10,- € p. P. / Tag zubuchbar
Ferienwohnungen Felsenthal: Frühstück 14,- € p. P. / Tag zubuchbar, Aufbettung / Haustiere einmalig 15,- €
*inkl. Strom
Der Gesamtbetrag versteht sich exkl. der Kurtaxe, welche vor Ort erhoben wird.
Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
---|---|---|---|---|
08.03.2026 | 14.03.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0964 |
22.03.2026 | 28.03.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0965 |
26.04.2026 | 02.05.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0966 |
07.06.2026 | 13.06.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0967 |
28.06.2026 | 04.07.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0968 |
12.07.2026 | 18.07.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0969 |
23.08.2026 | 29.08.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0970 |
20.09.2026 | 26.09.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0971 |
18.10.2026 | 24.10.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0972 |
01.11.2026 | 07.11.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0973 |
15.11.2026 | 21.11.2026 | Anmelden | buchbar | AW-2026/0974 |